中国轻纺城2月27日t/c混纺服装面料价格行情
| 面料 | 面料门幅 | 面料规格 | 面料价格 |
| t/c平布(机染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 6.20-7.00 |
| t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、110×76 | 7.00-7.80 |
| t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 7.20-8.00 |
| t/c平布(轧染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 7.85-8.85 |
| t/c平布(机染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 8.85-9.60 |
| t/c 纱卡(机染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 8.80-9.50 |
| t/c 的卡(机染) | 150 | 42s/2×21s、124×69丝光烧毛 | 11.00-11.80 |
| t/c 线绢(机染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.20-8.80 |
| t/c 线绢(机染丝光烧毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.60-9.40 |
| t/c涤卡(机染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 9.50-10.50 |
| t/c涤卡(机染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 10.00-10.80 |
| t/c 帆布(轧染) | 150 | 21s/2×10s | 11.00-11.60 |
关键字:中国轻纺城,t/c混纺,服装面料,价格行情
上一篇: 中国轻纺城2月27日T/R混纺仿毛西装面料价格行情
下一篇: 春节后纺织市场平平,纺织行情平淡
我司最新供求报价信息
|
灯芯绒产品展示中心
|
盛鹏灯芯绒供求信息
|
灯芯绒产品目录
|
灯芯绒面料产品中心
|
灯芯绒面料的报价说明
|
盛鹏灯芯绒面料供应
|
灯芯绒面料价格
|
盛鹏纺织灯芯绒面料报价说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料付款说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料订单货期说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料采样打样说明
|


