2020年1月13日浙江钱清市场全棉纱价格行情
| 产品名称 | 配比 | 纱支(s) | 纺纱工艺 | 品质 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 全棉纱 | C | 7s | OE | 安徽华阳 | 13000 | |
| 全棉纱 | C | 10s | OE | 河南商丘 | 13600 | |
| 全棉纱 | C | 10S | OE | 安徽华阳 | 13300 | |
| 全棉纱 | C | 12S | OE | 山东仲元 | 13500 | |
| 全棉纱 | C | 16S | OE | 安徽华阳 | 13700 | |
| 全棉纱 | C | 21s/2 | 山东天工 | 21500 | ||
| 全棉纱 | C | 21s | 安徽华阳 | 19500 | ||
| 全棉纱 | C | 21s | 高配 | 山东天工 | 20400 | |
| 全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 山东绿园 | 21800 | |
| 全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 安徽华阳 | 21800 | |
| 全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 山东荏平 | 21800 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 山东郓县 | 20600 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 安徽华阳 | 20500 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 山东曹县 | 20600 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 山东巨野 | 20500 | ||
| 全棉纱 | C | 32s | 高配 | 河南商丘 | 21600 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 高配 | 济南银花 | 21400 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 山东绿园 | 22800 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 安徽华阳 | 22800 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 安徽无为 | 23000 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 山东绿园 | 21500 | ||
| 全棉纱 | C | 40s | 高配 | 曹县海成 | 22400 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 高配 | 山东天工 | 22400 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 高配 | 河南商丘 | 22600 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 安徽华阳 | 23800 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 荆门众和 | 23800 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 山东荏平 | 23800 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 河南商丘 | 24500 | |
| 全棉纱 | C | 60s | 精梳 | 安徽无为 | 26000 | |
| 全棉纱 | C | 60s | 35%长绒棉 | 安徽无为 | 29500 | |
| 全棉纱 | C | 60s | 紧密纺 | 精梳 | 辽宁锦州 | 29500 |
| 全棉纱 | C | 32S | 国产 | 20520 |
关键字:浙江钱清市场,全棉纱价格行情
上一篇: 国际市场需求不足,纺织服装外贸营销价量齐跌
下一篇: 2020年1月13日浙江钱清市场纯涤纱价格行情
我司最新供求报价信息
|
灯芯绒产品展示中心
|
盛鹏灯芯绒供求信息
|
灯芯绒产品目录
|
灯芯绒面料产品中心
|
灯芯绒面料的报价说明
|
盛鹏灯芯绒面料供应
|
灯芯绒面料价格
|
盛鹏纺织灯芯绒面料报价说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料付款说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料订单货期说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料采样打样说明
|


