浙江钱清市场2020年4月15日全棉纱价格行情
| 产品名称 | 配比 | 纱支(s) | 纺纱工艺 | 品质 | 产地 | 价格(元/吨) | 报价日期 | 专业市场 |
| 全棉纱 | C | 7s | OE | 安徽华阳 | 12000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 10s | OE | 河南商丘 | 13000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 10S | OE | 安徽华阳 | 12400 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 12S | OE | 山东仲元 | 12600 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 16S | OE | 安徽华阳 | 13000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 21s/2 | 山东天工 | 20000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | ||
| 全棉纱 | C | 21s | 安徽华阳 | 18200 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | ||
| 全棉纱 | C | 21s | 高配 | 山东天工 | 19000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 山东绿园 | 21000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 安徽华阳 | 20800 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 山东荏平 | 21000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 山东郓县 | 19200 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 安徽华阳 | 19200 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 山东曹县 | 19200 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 山东巨野 | 19200 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | ||
| 全棉纱 | C | 32s | 高配 | 河南商丘 | 20500 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 高配 | 济南银花 | 20000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 山东绿园 | 22000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 安徽华阳 | 21800 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 安徽无为 | 22000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 山东绿园 | 20200 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | ||
| 全棉纱 | C | 40s | 高配 | 曹县海成 | 21200 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 高配 | 山东天工 | 21000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 高配 | 河南商丘 | 21500 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 安徽华阳 | 22800 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 荆门众和 | 23000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 山东荏平 | 23000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 河南商丘 | 23500 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 60s | 精梳 | 安徽无为 | 25500 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 60s | 35%长绒棉 | 安徽无为 | 28500 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 全棉纱 | C | 60s | 紧密纺 | 精梳 | 辽宁锦州 | 28000 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 |
| 全棉纱 | C | 32S | 国产 | 19050 | 2020.4.15 | 钱清轻纺原料市场 |
关键字:浙江钱清市场,全棉纱,价格行情
上一篇: 一季度全国纺织品服装出口下降18%,三月纺织品出口有所改善
下一篇: 浙江钱清市场2020年4月15日纯涤纱价格行情
我司最新供求报价信息
|
灯芯绒产品展示中心
|
盛鹏灯芯绒供求信息
|
灯芯绒产品目录
|
灯芯绒面料产品中心
|
灯芯绒面料的报价说明
|
盛鹏灯芯绒面料供应
|
灯芯绒面料价格
|
盛鹏纺织灯芯绒面料报价说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料付款说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料订单货期说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料采样打样说明
|


