|
装饰为主的针织布 |
||||||
| 名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
| 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | ||||
| 印花刷毛绒 | 150 | 100G/M²68Dfdy×68半光fdy | 4.80-5.20 | 4.80-5.20 | 4.80-5.20 | |
| 印花刷毛绒 | 160 | 125G/M²75Dfdy×68半光fdy | 5.50-6.00 | 5.50-6.00 | 5.50-6.00 | |
| 染色摇粒绒 | 160 | 单涮单摇,160克(按公斤计) | 23.00-24.00 | 23.00-24.00 | 23.00-24.00 | |
| 圆机园网印花双面绒 | 230 | 200×230(条) | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | |
| 圆机园网印花珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 27.00-34.00 | 27.00-34.00 | 27.00-34.00 | |
| 圆机园网印花双面绒 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 18.50-22.00 | 18.50-22.00 | 18.50-22.00 | |
| 大圆机印花T恤(两面弹) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | |
| 全涤网眼布 | 170 | FDY68D漂白(一号网眼)(元/公斤) | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | |



我司最新供求报价信息