中国轻纺城2019年6月1日t/c混纺布面料价格行情
| 中国轻纺城混纺布行情 | |||||||||
| 名 称 | 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 价格(元/M) | 价格(元/M) | 价格(元/M) | ||||
| 上周三/上周四 | 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | |||||||
| t/c平布(机染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 6.40-7.00 | 6.40-7.00 | 6.40-7.00 | ||||
| t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、110×76 | 7.20-7.80 | 7.20-7.80 | 7.20-7.80 | ||||
| t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 7.40-8.00 | 7.40-8.00 | 7.40-8.00 | ||||
| t/c平布(轧染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.00-8.85 | 8.00-8.85 | 8.00-8.85 | ||||
| t/c平布(机染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 9.00-9.60 | 9.00-9.60 | 9.00-9.60 | ||||
| t/c 纱卡(机染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 8.80-9.50 | 8.80-9.50 | 8.80-9.50 | ||||
| t/c 的卡(机染) | 150 | 42s/2×21s、124×69丝光烧毛 | 11.00-11.80 | 11.00-11.80 | 11.00-11.80 | ||||
| t/c 线绢(机染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 | ||||
| t/c 线绢(机染丝光烧毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.60-9.40 | 8.60-9.40 | 8.60-9.40 | ||||
| t/c涤卡(机染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | ||||
| t/c涤卡(机染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 10.00-10.80 | 10.00-10.80 | 10.00-10.80 | ||||
| t/c 帆布(轧染) | 150 | 21s/2×10s | 11.00-11.60 | 11.00-11.60 | 11.00-11.60 | ||||



我司最新供求报价信息