中国轻纺城2019年6月1日服装面料:仿真丝布面料价格行情
| 服饰面料:仿真丝布 | ||||
| 名 称 | 门幅(cm) | 克重 | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) |
| 雪纺 | 114 | 75Dfdy×75Dfdy | 4.60-5.50 | |
| 印花雪纺 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.20-5.80 | |
| 印花色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty | 4.60-5.20 | |
| 210T春亚纺 | 150 | 100 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 3.80-4.30 |
| 240T春亚纺 | 150 | 120 | 75Ddty×75D、150×90 | 4.40-4.80 |
| 210T磨毛印花春亚纺 | 200 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 5.60-6.20 |
| 色织格子布 | 150 | 75Dfdy色织阳离子 | 4.80-5.20 | |
| 230T平纹锦涤纺 | 150 | 170 | 75D锦×150Ddty 涤 | 5.30-5.80 |
| 斜纹磨毛桃皮绒 | 150 | 260 | 250T、100×150、75×150 | 5.50-6.00 |
关键字:中国轻纺城,2019年6月1日,服装面料,仿真丝布,面料价格行情
上一篇: 中国轻纺城2019年6月1日服装面料:仿麻布面料价格行情
下一篇: 中国轻纺城2019年6月1日服装面料:氨纶弹力布面料价格行情

我司最新供求报价信息
|
灯芯绒产品展示中心
|
盛鹏灯芯绒供求信息
|
灯芯绒产品目录
|
灯芯绒面料产品中心
|
灯芯绒面料的报价说明
|
盛鹏灯芯绒面料供应
|
灯芯绒面料价格
|
盛鹏纺织灯芯绒面料报价说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料付款说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料订单货期说明
|
盛鹏纺织灯芯绒面料采样打样说明
|

