| 名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |||||
| 上周三/上周四 | 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | ||||||||
| 中国轻纺城2019年6月1日梭织纯棉色织布面料价格行情 | ||||||||||
| 全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.80-7.50 | 6.80-7.50 | 6.80-7.50 | |||||
| 全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | |||||
| 全棉色织平纹被单布 | 110 | 21×21s、60×55 | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | |||||
| 全棉色织斜纹被单布 | 127 | 21×21s、78×58 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||



我司最新供求报价信息