中国轻纺城2019年6月1日粘胶人造棉布面料价格行情
| 名 称 | 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 价格(元/M) | 价格(元/M) | 价格(元/M) | |||||
| 上周三/上周四 | 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | ||||||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.65-3.75 | 3.65-3.75 | 3.65-3.75 | |||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.20-3.30 | 3.20-3.30 | 3.20-3.30 | |||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 3.00-3.05 | 3.00-3.05 | 3.00-3.05 | |||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.40-4.65 | 4.40-4.65 | 4.40-4.65 | |||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.40-4.65 | 4.40-4.65 | 4.40-4.65 | |||||
| 染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.80-6.00 | 5.80-6.00 | 5.80-6.00 | |||||
| 染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.05-5.20 | 5.05-5.20 | 5.05-5.20 | |||||
| 印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.20-6.40 | 6.20-6.40 | 6.20-6.40 | |||||
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.50-5.80 | 5.50-5.80 | 5.50-5.80 | |||||
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.20-5.35 | 5.20-5.35 | 5.20-5.35 | |||||
| 印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.00-7.10 | 7.00-7.10 | 7.00-7.10 | |||||
| 印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.10-7.30 | 7.10-7.30 | 7.10-7.30 | |||||
| 雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.20-8.40 | 8.20-8.40 | 8.20-8.40 | |||||
| 数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.20-9.30 | 9.20-9.30 | 9.20-9.30 | |||||
| 数码印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.65-9.80 | 9.65-9.80 | 9.65-9.80 | |||||
| 绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.00-9.40 | 9.00-9.40 | 9.00-9.40 | |||||
| 雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.30-10.70 | 10.30-10.70 | 10.30-10.70 | |||||
| 以上报价,全部为未开票价 | ||||||||||



我司最新供求报价信息