常用的企业所得税税前扣除标准有哪些?一表超全汇总!
费用类别 | 扣除标准限额比例 | 说明事项 |
工资薪金支出 | 据实扣除 | 企业发生的合理的工资薪金支出,准予扣除。 |
劳动保护支出 | 据实扣除 | 企业发生的合理的劳动保护支出,准予扣除。 |
职工福利费 | 14% | 不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除 |
职工工会经费 | 2% | 不超过工资薪金总额2%的部分,准予扣除。 |
职工教育经费 | 8% | 企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 |
部分企业职工培训费用据实扣除 | 集成电路设计企业和符合条件软件企业(动漫企业):单独核算、据实扣除 | |
航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用,可作为航空企业运输成本据实扣除。 | ||
核力发电企业为培养核电厂操纵员培训费用,与职工教育经费严格区分并单独核算的,可作为企业的发电成本据实扣除。 | ||
各类基本社会保障性缴款 (五险一金) |
据实扣除 | 按照政府规定的范围和标准缴纳“五险一金”,准予扣除。 |
补充养老保险 | 5% | 不超过工资薪金总额5%的部分,准予扣除。 |
补充医疗保险 | 5% | 不超过工资薪金总额5%的部分,准予扣除。 |
业务招待费 | 60%,5‰ | 按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 |
广告费和业务宣传费 | 15% | 不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 |
30% | 化妆品制造或销售、医药制造、饮料制造(不含酒类制造)企业:不超过当年销售(营业)收入30%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 | |
不得扣除 | 烟草企业。 | |
公益性捐赠支出 | 12% | 在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 |
扶贫捐赠支出 | 据实扣除 | 自2019年1月1日至2022年12月31日,企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于目标脱贫地区的扶贫捐赠支出。 |
防疫捐赠支出 | 全额扣除 | 自2020年1月1日起,企业和个人通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门等国家机关,捐赠用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的现金和物品。 |
自2020年1月1日起,企业直接向承担疫情防治任务的医院捐赠用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的物品。 | ||
罚款、罚金和被没收财物损失;税收滞纳金;赞助支出 | 不得扣除 | 无 |
不征税收入用于支出所形成的费用 | 不得扣除 | 企业的不征税收入用于支出所形成的费用或者财产,不得扣除或者计算对应的折旧、摊销扣除。 |
手续费和佣金支出 | 5% | 一般企业按签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额, 除委托个人代理外,企业以现金等非转账方式支付的手续费及佣金不得在税前扣除。 |
18% | 保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出,不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%(含本数)的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过部分,允许结转以后年度扣除。 | |
5% | 电信企业在发展客户、拓展业务等过程中(如委托销售电话入网卡、电话充值卡等),需向经纪人、代办商支付手续费及佣金的,其实际发生的相关手续费及佣金支出,不超过企业当年收入总额5%的部分,准予在企业所得税前据实扣除。 | |
据实扣除 | 从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业(如证券、期货、保险代理等企业),其为取得该类收入而实际发生的营业成本(包括手续费及佣金支出),准予在企业所得税前据实扣除。 | |
不得扣除 | 企业为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除。 | |
企业党组织工作经费 | 1% | 纳入管理经费的党组织工作经费,实际支出不超过职工年度工资薪金总额1%的部分,可以据实在企业所得税前扣除。国有企业、集体所有制企业年末如有结余,结转下一年度使用。 |
噢!评论已关闭。