| 中国轻纺城短纤布行情 | |||
| 名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) |
| 梭织纯棉色织面料 | |||
| 全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.80-7.50 |
| 全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.20-8.00 |
| 全棉色织平纹被单布 | 110 | 21×21s、60×55 | 18.20-19.50 |
| 全棉色织斜纹被单布 | 127 | 21×21s、78×58 | 18.00-19.00 |
| 中国轻纺城短纤布行情 | |||
| 名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) |
| 梭织纯棉色织面料 | |||
| 全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.80-7.50 |
| 全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.20-8.00 |
| 全棉色织平纹被单布 | 110 | 21×21s、60×55 | 18.20-19.50 |
| 全棉色织斜纹被单布 | 127 | 21×21s、78×58 | 18.00-19.00 |

我司最新供求报价信息
灯芯绒产品展示中心
盛鹏灯芯绒供求信息
灯芯绒产品目录
灯芯绒面料产品中心
灯芯绒面料的报价说明
盛鹏灯芯绒面料供应
灯芯绒面料价格
盛鹏纺织灯芯绒面料报价说明
盛鹏纺织灯芯绒面料付款说明
盛鹏纺织灯芯绒面料订单货期说明
盛鹏纺织灯芯绒面料采样打样说明